निःशुल्क सार्वजनिक नंबर
US$0साझा सार्वजनिक इनबॉक्स. प्रदर्शित संदेशों को कोई भी पढ़ सकता है; डिलीवरी और निरंतर पहुंच की गारंटी नहीं है।
सार्वजनिक नंबर ब्राउज़ करेंसाइन इन करने या भुगतान करने से पहले एसएमएस की कीमतें, किराये की अवधि और आवर्ती शुल्क देखें।
साझा सार्वजनिक इनबॉक्स. प्रदर्शित संदेशों को कोई भी पढ़ सकता है; डिलीवरी और निरंतर पहुंच की गारंटी नहीं है।
सार्वजनिक नंबर ब्राउज़ करेंचयनित देश और सेवा के लिए एक सत्यापन अनुरोध। कोई स्वचालित नवीनीकरण नहीं.
कीमतें देखेंखरीदी गई अवधि के दौरान निजी पहुंच। आवर्ती बिलिंग चयनित योजना का अनुसरण करती है।
कीमतें देखेंप्राप्ति विंडो: 10 मिनट
"से" के रूप में चिह्नित कीमतें स्नैपशॉट समय पर पात्र स्टॉक के बीच सबसे कम मानक उद्धरण हैं। स्टॉक आरक्षित नहीं है. खरीदारी की पुष्टि करने से पहले प्रदर्शित अंतिम कीमत की जाँच करें।
| देश/क्षेत्र | सेवा/परियोजना | टोकन/यूएसडी समतुल्य | अल्पकालिक किराया |
|---|---|---|---|
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन | ||
| 60 TokensUS$0.60 · से / प्रति आदेश | अल्पकालिक किराया उपलब्ध है 1 / 7 / 14 / 30 / 90 दिन |
खरीदी गई अवधि के लिए निजी एसएमएस का उपयोग; एपीआई उपलब्धता योजना का अनुसरण करती है। डिलीवरी की गारंटी नहीं है.
टोकन भुगतान के लिए USD के बराबर; कार्ड की कीमतें अलग से दर्शाई गई हैं।
| देश/क्षेत्र | बिलिंग अवधि | सांकेतिक शेष | अमेरिकी डॉलर में कीमत | पहुँच शामिल है |
|---|---|---|---|---|
| 1 माहपूर्ण-अवधि कुल | 999 TokensUS$9.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 1 माहपूर्ण-अवधि कुल | 1299 TokensUS$12.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 1 माहपूर्ण-अवधि कुल | 999 TokensUS$9.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 1 माहपूर्ण-अवधि कुल | 999 TokensUS$9.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 1 माहपूर्ण-अवधि कुल | 1299 TokensUS$12.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 1 माहपूर्ण-अवधि कुल | 1299 TokensUS$12.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 1 माहपूर्ण-अवधि कुल | 1299 TokensUS$12.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 3 माहपूर्ण-अवधि कुल | 1999 TokensUS$19.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 6 माहपूर्ण-अवधि कुल | 2999 TokensUS$29.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 3 माहपूर्ण-अवधि कुल | 3499 TokensUS$34.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 6 माहपूर्ण-अवधि कुल | 5999 TokensUS$59.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 3 माहपूर्ण-अवधि कुल | 1999 TokensUS$19.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 6 माहपूर्ण-अवधि कुल | 2999 TokensUS$29.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 3 माहपूर्ण-अवधि कुल | 1999 TokensUS$19.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है | |
| 6 माहपूर्ण-अवधि कुल | 2999 TokensUS$29.99 | नई खरीदारी के लिए उपलब्ध नहीं है | फिजिकल सिमसमर्थित; बंद किया जा सकता है |
जब तक आप भविष्य के नवीनीकरण रद्द नहीं करते, चयनित योजना स्वचालित रूप से नवीनीकृत हो जाती है।
साइन इन करने के बाद प्लान चुनें →टॉप-अप एक बार की खरीदारी है और स्वचालित रूप से दोहराई नहीं जाती है। ये कस्टम-राशि के उदाहरण हैं, अतिरिक्त निश्चित पैकेज नहीं।
| भुगतान विधि | न्यूनतम टॉप-अप | Tokens |
|---|---|---|
क्रिप्टो | US$2.00 | 200 Tokens |
अलीपे/वीचैट पे | US$2.00 | 200 Tokens |
स्थिर सिक्के | US$1.00 | 100 Tokens |
कार्ड | US$5.00 | 500 Tokens |
किसी सेवा के बराबर डॉलर न्यूनतम भुगतान नहीं है। टॉप-अप न्यूनतम भुगतान विधि पर निर्भर करता है। भुगतान से पहले प्रदाता मुद्रा रूपांतरण, नेटवर्क शुल्क या लागू कर दिखाए जाते हैं; पुष्टि करने से पहले कुल की जाँच करें।
टोकन बैलेंस या जहां सक्षम हो वहां कार्ड का उपयोग करके, पूर्ण चयनित बिलिंग अवधि के लिए सदस्यता नवीनीकृत की जाती है। कैलेंडर-माह की योजनाएँ मासिक रूप से नवीनीकृत होती हैं; निश्चित दिन के किराये अपनी दिन-आधारित अवधि को बरकरार रखते हैं। अपर्याप्त शेष राशि या असफल भुगतान निरंतर उपयोग को बाधित कर सकता है।
भविष्य में वेब सदस्यता भुगतान रोकने के लिए: उपयोगकर्ता केंद्र → निजी नंबर ऑर्डर → सदस्यता रद्द करें। वर्तमान अवधि समाप्त होने तक सशुल्क पहुंच वैध रहती है। नवीनीकरण बंद करना धनवापसी का अनुरोध करने से अलग है। ऐप स्टोर और Google Play सदस्यताएं संबंधित स्टोर खाते में प्रबंधित की जाती हैं।
एकमुश्त एसएमएस ऑर्डर प्रदर्शित प्राप्ति विंडो के बाद समाप्त हो जाते हैं। असफल आदेश और रद्दीकरण पात्रता आदेश की स्थिति और सेवा शर्तों का पालन करते हैं; यह न मानें कि कोड प्राप्त होने के बाद हर ऑर्डर वापस किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है।